Credits店铺与商品数据
$0.001/ Credit
起购 100,000 Credit · $100
示例
100,000 Credit = $100500,000 Credit = $4509 折2,000,000 Credit = $1,6008 折
API Platform 三种 Credits 分别对应店铺商品数据、关键词和店铺监控,按量一次性购买、永不过期。
美元计价 · 一次性购买,无订阅示例
100,000 Credit = $100500,000 Credit = $4509 折2,000,000 Credit = $1,6008 折示例
25,000 Keyword Credit = $100100,000 Keyword Credit = $400500,000 Keyword Credit = $2,000示例
10 店铺 = $1050 店铺 = $50200 店铺 = $200| 接口 | 消耗 | 说明 |
|---|---|---|
| 店铺列表、热销榜、已关闭店铺、商品列表 | 1 Credit / 条 | 按返回条数扣费;余额不足时扣多少返回多少;空结果免费 |
| 店铺详情 | 2 Credits / 次 | 与网页端打开店铺详情一致 |
| 商品详情、店铺/商品每日数据与趋势、评论 | 免费 | 需 3 天内在列表或店铺详情中返回过,否则返回 403002 |
| 关键词搜索 | 1 Keyword Credit / 词 | 30 天内同一个词不重复扣费,响应中 is_deductions 表示本次是否扣费 |
| 关键词分析、相关关键词、关键词商品 | 免费 | 需 30 天内搜索过该关键词 |
| 添加店铺监控 | 1 Monitor Credit / 店铺 | 固定监控 30 天,只对成功添加的店铺扣费;停止后不退还 |
| 监控数据查询、分组、余额查询、分类 | 免费 | 不限次数 |
商品详情、趋势、每日数据和评论不扣费,但该店铺或商品需要在 3 天内通过列表或店铺详情接口返回过;关键词分析类接口需要该词 30 天内搜索过。这样可以避免绕过列表直接按 ID 批量拉取。
查看业务状态码